PE储罐规格
容积M3 | 直 径φ | 桶身H | 总高H1 | 人孔直径φ1 | 标准进出口接口 |
5 | 1700 | 2040 | 2270 | 500 | 出口法兰DN50.65选装 |
8 | 2250 | 2060 | 2310 | 500 | 出口法兰DN50.65选装 |
10 | 2250 | 2580 | 2830 | 500 | 出口法兰DN50.65选装 |
15 | 2760 | 2830 | 3150 | 500 | 出口法兰DN50.65选装 |
20 | 2760 | 3660 | 3980 | 500 | 出口法兰DN50.65选装 |
注: 1.容积>5M3,罐体加强筋为环状外凸筋。
2.每个储罐配进出口共两个,形式为法兰,可按客户要求加装管口。
3.液位计分液位管式和浮球式,根据客户需求选装。
4.产品容积、规格尺寸误差±3%
5.罐体壁厚可垂询本公司。